Fee Schedule
General Fees, Share Certificates, and other Accounts

General Fees | |
---|---|
Account Reconciliation | $10.00 per hour |
Account Research | $10.00 per hour |
Cashier's Check | $5.00 |
Check Cashing | |
$0.00 - $1,000.00 | $5.00 |
$1,001 or More | $10.00 |
Deposit Return Item | $36.00 per item |
Dormant Account(Waived for Freedom Checking) | $5.00/Month after 1 year and balance is > $100 |
Gift Card | $2.00 |
Money Gram Money Order | $1.50 |
Reloadable MasterCard | $3.00 |
Reopening Account | $15.00 if reopened with 6 Months |
Returned Mail | $5.00 |
Shared Branch Transaction | $1.00 Transaction after 3 per Month |
Wire Transfer(Outgoing) | $25 per Transfer |
Checking Account Fees | |
NSF/ODP/Returned Item/Stop Payment | $36.00 per item |
Overdraft Protection(Share Transfer) | $5.00 |
Share Draft Copy | $2.50 |
EFT Fees | |
ACH or Electronic Transmittal and NSF | $36.00 |
ATM Withdrawal | $1.00 per withdrawal after 6 per month |
Card Replacement | $5.00 |
Specific Account Fees | |
Share - Excessive In - Branch Withdrawal | $5.00 After 2 per month |
Share - Excessive Withdrawal(Reg D) | $5.00 After 6 per month |
Christmas Club | $25.00 per Withdrawal if before Nov 1 or Dec 31 |
Vacation Club | $25.00 per Withdrawal after 2(Jun - May) |
Freedom Checking Monthly
Maintenance Fee |
$5.00 per Month waived with Direct Deposit No Minimum |